|
Material:
|
Carbon steel
|
Process:
|
Laser Cutting Bending Stamping
|
アプリケーション:
|
工業,商業,住宅用
|
Finish:
|
Anodized Powder Coating Polishing.sandblasting
|
描画形式:
|
3D/CAD/DWG//STEP/PDF
|
色:
|
カスタマイズされた色
|
Size:
|
Customer Size
|
MOQ:
|
100pcs
|
Logo:
|
Customized Logo
|
サービス:
|
OEM/ODM
|
|
Material:
|
Carbon steel
|
|
Process:
|
Laser Cutting Bending Stamping
|
|
アプリケーション:
|
工業,商業,住宅用
|
|
Finish:
|
Anodized Powder Coating Polishing.sandblasting
|
|
描画形式:
|
3D/CAD/DWG//STEP/PDF
|
|
色:
|
カスタマイズされた色
|
|
Size:
|
Customer Size
|
|
MOQ:
|
100pcs
|
|
Logo:
|
Customized Logo
|
|
サービス:
|
OEM/ODM
|
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 材質 | 炭素鋼 |
| プロセス | レーザー切断、曲げ、スタンピング |
| 用途 | 産業用、商業用、および住宅用 |
| 仕上げ | 陽極酸化、粉体塗装、研磨、サンドブラスト |
| 図面形式 | 3D/CAD/DWG/STEP/PDF |
| 色 | カスタマイズされた色 |
| サイズ | お客様のサイズ |
| MOQ | 100個 |
| ロゴ | カスタマイズされたロゴ |
| サービス | OEM/ODM |
| 材質 | 炭素鋼 |
| ブランド名 | Tampin |
| 図面形式 | PDF、CAD/DWG/DXF、IGS/STPなど |
| 原産地 | 中国、広東省 |
| 許容誤差 | 実際の状況による |
| OEM/ODM | OEM/ODM注文は受け付けています |
| 用途 | 電子機器、自動車 |
| リードタイム | サンプル:3~5日 |
| サービス | カスタマイズされたOEM |
Tags: